| Standort: | MZA Uetliberg, Kanzel
|
| X/Y-Koordinaten: | 679.454.27 / 245.034.27
|
| Geog. Koordinaten: | 47° 21' 09'' N / 8° 29' 29'' E
|
| QTH-Locator: | JN47FI
|
| Antennenhöhe ü. Grund: | 50 m
|
| Antennenhöhe ü. Meer: | 904 m
|
| Frequenz: | 144,467 MHz (bisher 144,875 MHz)
|
| Ausgangsleistung: | 22,5 mW, reduzierbar in 25 Stufen zu je 3 dB
|
| ERP: | max. 4 mW (+6 dBm)
|
| Polarisation: | horizontal
|
| Azimutcharakteristik der Antennenanlage: | omnidirektional (vier Halbwellen-Faltdipole
bei 0°, 85°, 188°, 274°)
|
| Betreiber und Kontaktadresse: | Amateurfunk-Club HB9RR
|